Ağırlık | 199 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 1 TB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 163.7 x 76.1 x 8.7 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,7 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 10 |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 27 Saat (4G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ekranın İçinde |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4500 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.88 W/kg (Baş) 0.65 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi